| Prénom | Ecole Intégrée | Voie d'intégration | Admis au concours A.T.S | Alternance | Division d'origine |
|---|---|---|---|---|---|
| Angèle | ENI St Etienne | dossier | Admissible (**) | DUT MP - IUT de Reims (51) | |
| Clément | Supméca | Concours ATS | Admis | DUT GMP - IUT de Reims (51) | |
| Maxime | ENI Tarbes | dossier | Admis | oui | BTS CPI - CFAI de l'Aube (10) |
| Florian | UTC | dossier | Admissible (*) | DUT GC - IUT d'Amiens (80) | |
| Arthur | Centrale Lille | Concours ATS | Admis | DUT MP - IUT de Reims (51) | |
| Sophie | INSA Centre Val de Loire | dossier | Admise | DUT GC - IUT de Reims (51) | |
| Julie | IPSA | dossier | Admissible (**) | DUT MP - IUT de Reims (51) | |
| Dimitri | Vie Active | Admissible | BTS TM - Lycée Roosevelt - Reims (51) | ||
| Jules | ESTP Paris | Concours ATS | Admis | DUT GC - IUT de Grenoble (38) | |
| Txomin | ESTIA Bidart | Concours ATS | Admis | DUT GMP - IUT de Reims (51) | |
| Baptiste | CESI Nanterre | dossier | Non | oui | BTS Bat - Lycée Arago - Reims (51) |
| Maxime | HEI Lille | dossier | Admis | oui | BTS EEC - Lycée Arago - Reims (51) |
| Antoine | INSA Strasbourg | dossier | Admissible (*) | oui | BTS ET - Lycée Roosevelt - Reims (51) |
| Clément | UTBM | dossier | Admis | BTS FEE - Lycée Arago - Reims (51) | |
| Quentin | Licence Physique (Université de Rouen) | dossier | Non (**) | BTS IRIST - Lycée Queneau - Rouen (76) | |
| Quentin | Licence 3 Sciences Pour l'Ingénieur (IFTS) | dossier | Non | BTS CPI - Lycée Bazin - Charleville-Mézières (08) | |
| Pierre | ENSAM Metz | dossier | Admissible (*) | oui | BTS ET - Lycée Jully - St Avold (57) |
| Julien | ITII Beauvais | dossier | Non (**) | oui | BTS CIM - Lycée du Vimeu - Friville (80) |
| Julien | INSA Rouen | dossier | Admissible (*) | oui | BTS FEE - Lycée Arago - Reims (51) |
| Mickael | Ingénieurs Sup-Galilée | dossier | Admis | BTS FEE - Lycée La Salle - Troyes(10) | |
| David | Supméca | Concours ATS | Admis | DUT GMP - IUT d'Amiens (80) | |
| Nicolas | ENSISA | Concours ATS | Admis | BTS SE - Lycée Couffignal - Strasbourg (67) | |
| Hasnaa | EIL Côte d'Opale | Concours ATS | Admise | DUT MP - IUT de Reims (51) | |
| Henri | Polytech Marseille | Concours ATS | Admis | DUT MP - IUT de St Nazaire (44) | |
| Florentin | CESI La Rochelle | dossier | Admissible (*) | oui | DUT GC - IUT d'Amiens (80) |
| Sylvain | Centrale Nantes | Concours ATS | Admis | DUT MP - IUT de Reims (51) | |
| Mathias | Télécom Lille | dossier | Admissible (*) | oui | DUT RT - IUT de Châlons (51) |
| Fleur | EME | dossier | Admissible (*) | DUT GEII - IUT de Troyes (10) | |
| Damien | ENI Metz | dossier | Admissible (*) | oui | BTS CRSA - Lycée Roosevelt - Reims (51) |
| Kévin | Licence 3 Informatique (URCA) | dossier | Admissible (*) | BTS IRIST - Lycée Méchain - Laon (02) | |
| Tanguy | CNAM Reims | dossier | Admissible (*) | oui | BTS IRIST - Lycée les Lombards - Troyes (10) |
| Maxime | UTT | dossier | Admissible (**) | DUT GEII - IUT de Troyes (10) | |
| Jean-Baptiste | ENI Brest | dossier | Non | BTS IRIST - Lycée Queneau - Rouen (76 | |
| Gloria-Fanny | HEI | dossier | Admise | oui | BTS EEC - Lycée Arago - Reims (51) |
| Walid | ECAM-EPMI Cergy-Pontoise | Concours ATS | Admis | DUT GC - IUT d'Amiens (80) | |
| Arnold | ESIGELEC Rouen | Concours ATS | Admis | DUT GEII - IUT de Troyes (10) | |
| Oussama | ENSAM Châlons-en-Champagne | dossier | Admis | oui | DUT GMP - IUT de Reims (51) |
| Matthieu | EIVP | dossier | Non | BTS BAT - Lycée Héré - Laxou (54) | |
| Léo | UTBM | dossier | Admis | DUT GMP - IUT de Troyes (10) | |
| Emmett | Licence Production et maintenance industrielle à Reims | Admissible | oui | BTS SE - Lycée Brière - Reims (51) | |
| Thierry | Arts et Métiers ParisTech | Concours ATS | Admis | DUT GIM - IUT de Châlons (51) | |
| David | Polytech Nantes | Concours ATS | Admis | BTS IRIST - Lycée les Lombards - Troyes (10) | |
| Etienne | Mines Nancy | dossier | Admissible (*) | BTS TM - Lycée Roosevelt - Reims (51) | |
| Jérôme | Polytech Annecy-Chambéry | Concours ATS | Admis | BTS Domotique - Lycée Perret - Alfortville (94) |
Légende :
Non (*). Admis à l'école désirée avant la publication des résultats d'admissibilité.
Non (**). Admis à l'école désirée sur dossier avant les épreuves du concours.
Admissible (*). A démissionné du concours avant les oraux car admis à l'école désirée sur dossier.
Admissible (**). A démissionné du concours après les oraux car admis à l'école désirée sur dossier.