| Prénom | Ecole Intégrée | Voie d'intégration | Admis au concours A.T.S | Alternance | Division d'origine |
|---|---|---|---|---|---|
| Zakariae | INSA Hauts-de-France | Dossier | Admissible(*) | oui | BTS ET - Lycée Roosevelt - Reims (51) |
| Anas | IMT Atlantique | Dossier | Admissible(*) | oui | BTS SIO - Lycée Henri Matisse - Cugnaux (31) |
| Marie-Christelle | CNAM Saint Denis | Dossier | Admissible(*) | oui | DUT GMP - Reims (51) |
| Nirma | ESTP | Concours ATS | Admise | oui | DUT GCCD - Reims (51) |
| Cyrian | UTT (matériau technologie et économie) | Dossier | Admissible(*) | DUT MP - Reims (51) | |
| Bastien | Uni La Salle (Amiens) | Dossier | Admissible(*) | oui | BTS SNIR - Lycée Pierre Méchain (02) |
| Fabio | ENSEA | Concours ATS | Admis | DUT MP - Reims (51) | |
| Roger | CESI | Dossier | Admissible(*) | oui | BTS FED - AMEP - Fort de France (972) |
| Romain | UTBM (GMC) | Dossier | Admis | DUT GMP - Rennes (35) | |
| Léa | ESI REIMS - Génie Urbain | Dossier | Admissible(*) | BTS FED - Lycée François Arago - Reims (51) | |
| Théo | Arts et Métiers Châlons en Champagne | Dossier | Non(**) | oui | BTS CRSA - Lycée Roosevelt - Reims (51) |
| Mathis | Arts et Métiers Châlons en Champagne | Dossier | Non(**) | oui | BTS MV - Lycée JB Clément - Sedan (08) |
| Ilyass | CNAM Picardie | Dossier | Admissible(*) | oui | BTS ET - Lycee Jules Verne - Château-Thierry (02) |
| Adriano | Arts et Métiers Châlons en Champagne | Dossier | Admissible (*) | oui | BTS CRSA - Lycée François 1er - Vitry Le François (51) |
| Younes | Polytech Paris Saclay | Dossier | Admissible (*) | oui | DUT MP - Metz (57) |
| Mathis | Polytech Nice-Sophia - Électronique | Concours ATS | Admis | DUT MP - Reims (51) | |
| Jean-Thomas | SUPMECA | Dossier | Admissible(*) | oui | BTS CPI - Lycée Gustave Eiffel - Armentières (59) |
| Hugo | IMT Nord-Europe | Dossier | Admissible(*) | oui | BTS CIRA - Lycée Georges Brière -Reims (51) |
| Anthony | Telecom Nancy | Dossier | Non(**) | oui | BTS SIO - Lycée Robert Schuman - Metz (57) |
| Jeremy | ESTP | Concours ATS | Admis | DUT GCCD - Reims (51) | |
| Janny | IRTS | Dossier | Non | BTS EEC - Lycée François Arago - Reims (51) | |
| Adrien | EiSINe | Dossier | Admis | oui | BTS CIRA - Lycée La Salle - Troyes (10) |
| Elias | Vie active | Non | DUT MP - Reims (51) | ||
| Kévin | Arts et Métiers Châlons en Champagne | Dossier | Admis | oui | BTS FED - Lycée François Arago - Reims (51) |
| Matthieu | ENI Brest | Dossier | Admis | BTS CPI - UIMM - Troyes (10) | |
| Océane | ESME Lille | Dossier | Admise | oui | BTS CPI - Lycée Pierre Méchain - Laon (02) |
| El-Fayad | L3 Génie Civil (URCA) | Dossier | Admissible(*) | DUT GCCD - Reims (51) | |
| Anaëlle | INSA Strasbourg | Dossier | Admissible(*) | oui | DUT GCCD - Reims (51) |
| Antony | INSA Val de Loire | Dossier | Admissible(*) | oui | DUT GMP - Evry (91) |
| Nhan | UTT (Génie industriel) | Dossier | Admissible(*) | DUT GMP - Troyes (10) | |
| Baptiste | INSA Strasbourg | Dossier | Admis | BTS ET - Lycée Jules Verne - Château Thierry (02) | |
| Baptiste | ENIM | Dossier | Admissible(*) | oui | DUT GMP - Nancy (54) |
| Louis | CNAM BTP BIM Nancy | Dossier | Admissible(*) | oui | DUT GCCD - Reims (51) |
| Mathis | EIL Côte d'Opale | Concours ATS | Admis | BTS CPI - Lycée François Bazin - Charleville Mézières (08) | |
| Raphaël | EiSINe | Dossier | Admis | oui | BTS TM - Lycée Roosevelt - Reims (51) |
| Julien | ESI REIMS - Génie Urbain | Dossier | Admissible(*) | BTS FED - Lycée François Arago - Reims (51) | |
| Mathis | Arts et Métiers Châlons en Champagne | Dossier | Admissible(*) | oui | BTS CRSA - Lycée Roosevelt - Reims (51) |
| Thomas | EiSINe | Dossier | Admissible(*) | oui | DUT GIM - Châlons-en-Champagne (51) |
| Chloé | INSA Rouen - Génie des Procédés et gestion des risques | Dossier | Admissible(*) | DUT MP - Reims (51) | |
| Axel | ESTIA Bidart | Concours ATS | Admis | BTS CIRA - Lycée Georges Brière - Reims (51) | |
| Sofia | ENSGSI | Dossier | Admise | DUT GCGP - Nancy (54) |
Légende :
Non (*). Admis à l'école désirée avant la publication des résultats d'admissibilité.
Non (**). Admis à l'école désirée sur dossier avant les épreuves du concours.
Admissible (*). A démissionné du concours avant les oraux car admis à l'école désirée sur dossier.
Admissible (**). A démissionné du concours après les oraux car admis à l'école désirée sur dossier.