| Prénom | Ecole Intégrée | Voie d'intégration | Admis au concours A.T.S | Alternance | Division d'origine |
|---|---|---|---|---|---|
| Jules | Admissible | BTS Aéronautique - Institut Emmanuel d’Alzon - Nîmes (30) | |||
| Mohammed Taha | Non | BTS FED - Lycée Arago - Reims | |||
| Mounir | Non | BTS CPRP - Lycée Pascal - Rouen | |||
| Sebastien | Admissible | BTS CIEL - Lycée Rouvière - Toulon (83) | |||
| Eliot | Admissible | BTS MEC - Lycée Arago - Reims | |||
| Evan | Admissible | BTS Bâtiment - Lycée Arago - Reims | |||
| Aïssatou Mbene | Admissible | BTS ET - Lycée Roosevelt - Reims | |||
| Thomas | Non | BTS CIEL - Lycée Brière - Reims | |||
| Théo | Non | BTS CPRP - Lycée Siegfried - Le Havre (76) | |||
| Tasnim | Admissible | DUT GITA - École supérieure de technologie - Oujda (Maroc) | |||
| Thomas | Admissible | BUT Informatique - IUT de Toulouse (31) | |||
| Matthieu | Admissible | BTS CIEL - Lycée Brière - Reims | |||
| Quentin | Admissible | BTS MV - Lycée Eiffel - Talange (57) | |||
| Louis | Non | BUT GMP - IUT de Reims | |||
| Mamadou Diao | Non(*) | BTS ATI - Lycée Bréquigny - Rennes (35) | |||
| Mariama | Admissible | BTS ET - Lycée Roosevelt - Reims | |||
| Yassir | ENSAR | dossier | Non (**) | BTS SRI - Lycée Ibn Ghazala - Casablanca (Maroc) | |
| Marcus | Admissible | BUT GMP - IUT de Reims | |||
| Saliou | Admissible | DUT GC - Ecole Supérieure Polytechnique - Dakar (Sénégal) | |||
| Ilona | Admissible | BUT MT2E - IUT d’Évry (91) | |||
| Mathieu | INSA Centre-Val-de-Loire | dossier | Non(*) | Oui | BTS SN - Lycée du Rempart - Marseille (13) |
| Ndeye amy | Admissible | BTS ET - Lycée Roosevelt - Reims | |||
| Mehdi | Admissible | BTS CIEL - Lycée Brière - Reims | |||
| Juste Luca | Admissible | BTS ET - Lycée Roosevelt - Reims | |||
| Elias | Admissible | DUT MP - IUT de Reims | |||
| Alexis | Admissible | BTS Bâtiment - Lycée de Gonzague - Charleville-Mézières (08) | |||
| Soco Mitardie | Admissible | BUT MT2E - IUT de Pau (64) | |||
| Theo | Admissible | BTS FED - Lycée Arago - Reims | |||
| Yassine | Non | BTS ET - Lycée Roosevelt - Reims | |||
| Karima | Non | BTS Multimédia - Lycée Mohammed V - Essaouira (Maroc) | |||
| Marley | Admissible | BUT GMP - IUT d'Orléans (45) | |||
| Anaïs | Admissible | BTS Bâtiment - Lycée Arago - Reims | |||
| Louis | Admissible | BTS FED - Lycée Arago - Reims | |||
| Hadrien | Admissible | BUT GMP - IUT de Reims | |||
| Teddy | Admissible | BTS CRSA - Lycée Hugo - Colomiers (31) | |||
| Lorenzo | Non | BTS CIEL - Lycée Brière - Reims | |||
| Martin | Admissible | Bachelor énergie et environnement - ESME - Ivry-sur-Seine (94) | |||
| Mathys | Admissible | BTS CIEL - Lycée Brière - Reims | |||
| Quentin | Admissible | BTS Bâtiment - Lycée Arago - Reims | |||
| Olivier | Non | BTS Mécanique Auto - Institut universitaire de la Côte - Douala (Cameroun) | |||
| Pierre-Yves | Non(*) | BTS SIO - Lycée Geoffroy St-Hilaire - Etampes (91) | |||
| Malo | Admissible | BTS MS - UIMM de Nantes (44) |
Légende :
Non (*). Admis à l'école désirée avant la publication des résultats d'admissibilité.
Non (**). Admis à l'école désirée sur dossier avant les épreuves du concours.
Admissible (*). A démissionné du concours avant les oraux car admis à l'école désirée sur dossier.
Admissible (**). A démissionné du concours après les oraux car admis à l'école désirée sur dossier.